top of page
TSV - Thiede
Fitness/Zirkeltraining

Trainingszeiten
Traningsort | Tag | Start | Ende | Gruppe | Altersgruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|---|
GS-Thiede | Dienstag | 18:00 | 19:00 | AROHA | Erwachsene | E. Schütze |
GS-Thiede | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Sport und Spiel | 6-10 Jahre z.Zt. kein Angebot | C. Kitzmann |
RS-Thiede | Montag | 18:00 | 19:00 | Step Aerobic | Damen | J. Goslar |
RS-Thiede | Montag | 17:30 | 18:00 | Power-Bauch | alle | J. Goslar |
RS-Thiede | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Fitnesstraining | Herren | C. Parke |
RS-Thiede | Mittwoch | 18:30 | 19:30 | Bauch-Beine-Po 2 | Damen | C. Parke |
RS-Thiede | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Bodystretch & Balance | Damen | N. Spierling |
RS-Thiede | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Swingpower & more | alle | J. Goslar |
RS-Thiede | Freitag | 18:30 | 20:00 | Zirkeltraining | Damen und Herren ab 18 Jahre | C. Parke |
HS-Thiede | Montag | 19:00 | 20:00 | Fit for Fun | Damen | N. Spierling |
Bogensportanlage | Abnahme Dt. Sportabzeichen | n. Vereinbarung Fam. Daniel
| E. / M. / N. Daniel
|
bottom of page