top of page
TSV - Thiede
Fitness/Zirkeltraining

Trainingszeiten
Traningsort | Tag | Start | Ende | Gruppe | Altersgruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|---|
GS-Thiede | Montag | 18:30 | 21:00 | Bogensport (im Winter) | Freizeitgruppe | A. Parke |
GS-Thiede | Dienstag | 18:00 | 19:00 | AROHA | Erwachsene | E. Schütze |
GS-Thiede | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | REHA-Sport für Kinder | mit ärztl. Verordnung und nach Absprache | N. Tschersich |
GS-Thiede | Freitag | 19:00 | 20:00 | Zumba-Time | alle ab 14 Jahren / Erwachsene | M. Salge |
RS-Thiede | Montag | 18:00 | 19:00 | Step Aerobic | Damen | J. Goslar |
RS-Thiede | Montag | 17:30 | 18:00 | Power-Bauch | alle | J. Goslar |
RS-Thiede | Dienstag | 10:00 | 11:00 | Walken | alle | A. Brodmann |
RS-Thiede | Dienstag | 18:30 | 20:30 | Fitnesstraining | Herren | C. Parke |
RS-Thiede | Dienstag | 16:30 | 17:15 | Bewegung mit Musik | 4-7 Jahre | S. Raffel |
RS-Thiede | Mittwoch | 18:30 | 19:30 | Bauch-Beine-Po | Damen | C. Parke |
RS-Thiede | Mittwoch | 16:30 | 17:30 | Leichtathletik | ab 8 Jahre | T. Lüddecke |
RS-Thiede | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Bodystretch & Balance | Damen | N. Spierling |
RS-Thiede | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Swingpower & more | alle | J. Goslar |
RS-Thiede | Freitag | 18:30 | 20:00 | Zirkeltraining | Damen und Herren ab 18 Jahre | C. Parke |
HS-Thiede | Montag | 19:00 | 20:00 | Fit for Fun ggf. Strech & Relax | Damen | N. Spierling |
Bogensportanlage | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | Bogensport (im Sommer) | Alle | A. Parke |
Bogensportanlage | Sonntag | 1 mal im Monat | Walken mit Fitnessrucksack | mit Anmeldung 05341/268529 | C. Parke |
bottom of page