top of page
TSV - Thiede
Fitness/Zirkeltraining


Gymnastik
Nicole Spierling
Tel:
05341/8769896

AROHA
Eva Schütze
Tel:
05341/268843

Fitness/Zirkeltraining
Christiane Parke
Tel:
05341/268529
Trainingszeiten
Traningsort | Tag | Start | Ende | Gruppe | Altersgruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|---|
GS-Thiede | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Fit mit und an Geräten | ab 9 Jahre | M. Schäfer |
RS-Thiede | Mittwoch | 16:30 | 17:30 | Leichtathletik | ab 8 Jahre | T. Lüddecke |
GS-Thiede | Dienstag | 16:00 | 16:45 | Fit mit und an Geräten | 6 - 8 Jahre Nachname von A-K | M. Schäfer |
RS-Thiede | Dienstag | 18:30 | 20:30 | Fitnesstraining | Herren | Chr. Parke |
Bogensportanlage | Mittwoch | 10:00 | 11:30 | Unterwegs mit d. Fitness-Rucksack | Alle | Chr. Parke |
GS-Thiede | Dienstag | 16:45 | 17:30 | Fit mit und an Geräten | 6 - 8 Jahre Nachname von L-Z | M. Schäfer |
RS-Thiede | Dienstag | 10:00 | 11:00 | Walken | alle | A. Brodmann |
GS-Thiede | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | REHA-Sport für Kinder | mit ärztl. Verordnung und nach Absprache | N. Tschersich / A. Kopitzke |
GS-Thiede | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | REHA-Sport für Kinder (Gruppe II) | mit ärztl. Verordnung und nach Absprache | N. Tschersich / A. Kopitzke |
RS-Thiede | Freitag | 18:30 | 20:00 | Zirkeltraining | Damen / Herren | Chr. Parke |
bottom of page