top of page
TSV - Thiede
Kindersport
Trainingszeiten
Traningsort | Tag | Start | Ende | Gruppe | Altersgruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|---|
GS-Thiede | Montag | 16:15 | 17:00 | Turnen | 4-6 Jahre L-Z | A. Oezcelik |
GS-Thiede | Montag | 15:30 | 16:15 | Turnen | 4-6 Jahre A-K | A. Oezcelik |
GS-Thiede | Montag | 16:15 | 17:00 | Kinder-Turnen | 4-6 Jahre Kinder von L-Z | A. Oezcelik |
GS-Thiede | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Fit mit und an Geräten | 6-8 Jahre L-Z | N. Tschersich |
GS-Thiede | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Fit mit und an Geräten | ab9 Jahre | N. Tschersich |
GS-Thiede | Dienstag | 15:30 | 16:15 | Fit mit und an Geräten | 6-8 Jahre A-K | N. Tschersich |
GS-Thiede | Mittwoch | 16:15 | 17:00 | Eltern & Kind Turnen | 3-4 Jahre L-Z | N. Kwiatkowski |
GS-Thiede | Mittwoch | 15:30 | 16:15 | Eltern & Kind Turnen | 3-4 Jahre A-K | N. Kwiatkowski |
GS-Thiede | Freitag | 15:30 | 16:15 | Eltern & Kind Turnen | 2 Jahre | A. Kopitzke |
GS-Thiede | Freitag | 17:00 | 17:45 | Eltern & Kind Turnen | 3 Jahre | A. Kopitzke |
GS-Thiede | Freitag | 16:15 | 17:00 | Eltern & Kind Turnen | 1 Jahre | A. Kopitzke |
GS-Thiede | Freitag | 17:00 | 17:45 | Eltern & Kind Turnen | 3 Jahre | A. Kopitzke |
GS-Steterburg | Montag | 16:30 | 17:30 | Eltern & Kind Turnen | 1-3 Jahre | C. Sielaff ( nach den Sommerferien ) |
GS-Steterburg | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Kinderturnen | 4-6 Jahre | C. Peifer |
GS-Steterburg | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Eltern & Kind Turnen | 1-2 Jahre | N. Weiß |
bottom of page